<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Commentaires sur : Les blogs dépassent les websites, en volume de recherche</title>
	<atom:link href="http://www.gaduman.com/2006/05/13/les-blogs-depassent-les-websites-en-volume-de-recherche/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.gaduman.com/2006/05/13/les-blogs-depassent-les-websites-en-volume-de-recherche/</link>
	<description>online ad/marketing, buzz &#38; advergames</description>
	<pubDate>Tue, 06 Jan 2009 03:19:18 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6.2</generator>
		<item>
		<title>Par : anne</title>
		<link>http://www.gaduman.com/2006/05/13/les-blogs-depassent-les-websites-en-volume-de-recherche/#comment-188</link>
		<dc:creator>anne</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 Jul 2007 18:52:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.gaduman.com/2006/05/13/les-blogs-depassent-les-websites-en-volume-de-recherche/#comment-188</guid>
		<description>Certes, en se mêlant des affaires d'autrui par là j'ai trouvé quelques utilités assez effrontées pour surveiller le positionnement de la compétence et pour voir s'ils(si elles) ont des blocs(trucages), etc.. Si vous avez une curiosité je vous conseille qu'il eheis un coup d'oeil. Ils(elles) sont apparemment gratuits: &lt;a HREF="http://www.lineared.com/es/recuperar/fr-datos-posiciones-google-msn-yahoo.htm " REL="nofollow"&gt;http://www.lineared.com/es/recuperar/fr-datos-posiciones-google-msn-yahoo.htm &lt;/a&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Certes, en se mêlant des affaires d&#8217;autrui par là j&#8217;ai trouvé quelques utilités assez effrontées pour surveiller le positionnement de la compétence et pour voir s&#8217;ils(si elles) ont des blocs(trucages), etc.. Si vous avez une curiosité je vous conseille qu&#8217;il eheis un coup d&#8217;oeil. Ils(elles) sont apparemment gratuits: <a HREF="http://www.lineared.com/es/recuperar/fr-datos-posiciones-google-msn-yahoo.htm " REL="nofollow"></a><a href="http://www.lineared.com/es/recuperar/fr-datos-posiciones-google-msn-yahoo.htm" >http://www.lineared.com/es/recuperar/fr-datos-posiciones-google-msn-yahoo.htm</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : DavidD [1ère Position]</title>
		<link>http://www.gaduman.com/2006/05/13/les-blogs-depassent-les-websites-en-volume-de-recherche/#comment-20</link>
		<dc:creator>DavidD [1ère Position]</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 19 May 2006 13:40:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.gaduman.com/2006/05/13/les-blogs-depassent-les-websites-en-volume-de-recherche/#comment-20</guid>
		<description>Lien publicitaire ??? Faut pas exagérer non plus, notre étude aurait été payante, j'aurais compris, là il s'agit d'une étude gratuite mise à la disposition de tous, rien de plus.&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;Pour en revenir sur le fond, le fait que ce soit Google, avec 200 à 300 millions de requetes jours, permet justement pour la 1ère fois, de mettre des mots clés sur un même socle d'égalité pour comparer leurs performances pures.&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;C'est tout l'intéret de Google Trends surtout en France où il est utilisé pour plus de 84% des recherches, il est de loin l'outil le plus représentatif à ce jour disponible, librement.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Lien publicitaire ??? Faut pas exagérer non plus, notre étude aurait été payante, j&#8217;aurais compris, là il s&#8217;agit d&#8217;une étude gratuite mise à la disposition de tous, rien de plus.</p>
<p>Pour en revenir sur le fond, le fait que ce soit Google, avec 200 à 300 millions de requetes jours, permet justement pour la 1ère fois, de mettre des mots clés sur un même socle d&#8217;égalité pour comparer leurs performances pures.</p>
<p>C&#8217;est tout l&#8217;intéret de Google Trends surtout en France où il est utilisé pour plus de 84% des recherches, il est de loin l&#8217;outil le plus représentatif à ce jour disponible, librement.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : gaetan</title>
		<link>http://www.gaduman.com/2006/05/13/les-blogs-depassent-les-websites-en-volume-de-recherche/#comment-19</link>
		<dc:creator>gaetan</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 17 May 2006 19:50:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.gaduman.com/2006/05/13/les-blogs-depassent-les-websites-en-volume-de-recherche/#comment-19</guid>
		<description>bon, en fait, merci pour le lien publicitaire. Je ne le vire pas car ça fait partie du jeu, mais j'ai été un poil décu de constater que l'une des techniques pour être n°1 dans le classement est de déposer des dizaines de commentaires identiques autour d'un même sujet.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>bon, en fait, merci pour le lien publicitaire. Je ne le vire pas car ça fait partie du jeu, mais j&#8217;ai été un poil décu de constater que l&#8217;une des techniques pour être n°1 dans le classement est de déposer des dizaines de commentaires identiques autour d&#8217;un même sujet.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : gaetan</title>
		<link>http://www.gaduman.com/2006/05/13/les-blogs-depassent-les-websites-en-volume-de-recherche/#comment-18</link>
		<dc:creator>gaetan</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 16 May 2006 12:37:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.gaduman.com/2006/05/13/les-blogs-depassent-les-websites-en-volume-de-recherche/#comment-18</guid>
		<description>merci pour le lien :)&lt;br/&gt;en effet, l'orthographe, les concepts et la linguistique interviennent dans ces comparaisons.. Difficile de placer deux termes sur un même socle d'égalité pour comparer leurs performances pures. D'où le côté &lt;i&gt;trends&lt;/i&gt;, qui permet de décrypter davantage l'apparition de certains termes ou leur déclin.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>merci pour le lien :)<br />en effet, l&#8217;orthographe, les concepts et la linguistique interviennent dans ces comparaisons.. Difficile de placer deux termes sur un même socle d&#8217;égalité pour comparer leurs performances pures. D&#8217;où le côté <i>trends</i>, qui permet de décrypter davantage l&#8217;apparition de certains termes ou leur déclin.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : DavidD [1ère Position]</title>
		<link>http://www.gaduman.com/2006/05/13/les-blogs-depassent-les-websites-en-volume-de-recherche/#comment-17</link>
		<dc:creator>DavidD [1ère Position]</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 16 May 2006 12:27:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.gaduman.com/2006/05/13/les-blogs-depassent-les-websites-en-volume-de-recherche/#comment-17</guid>
		<description>Dans la suite de cet article, ci-après des études Keyword Marketing pour en apprendre plus sur la manière dont sont tapés les mots clés dans Google : Pluriel ou singulier ? Avec ou sans accents ? Mots uniques ou expression ? Fautes d’orthographes ?&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;&lt;a HREF="http://www.1ere-position.fr/blog/vos-mots-cles-sont-ils-tendances-sur-google-trend" REL="nofollow"&gt;Vos mots clés sont-ils tendances ?&lt;/a&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Dans la suite de cet article, ci-après des études Keyword Marketing pour en apprendre plus sur la manière dont sont tapés les mots clés dans Google : Pluriel ou singulier ? Avec ou sans accents ? Mots uniques ou expression ? Fautes d’orthographes ?</p>
<p><a HREF="http://www.1ere-position.fr/blog/vos-mots-cles-sont-ils-tendances-sur-google-trend" >Vos mots clés sont-ils tendances ?</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
