<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Bon pour les recos: chiffres internet, usages, achats, pubs&#8230;</title>
	<atom:link href="http://www.gaduman.com/2008/02/featured/bon-pour-les-recos-chiffres-internet-usages-achats-pubs/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.gaduman.com/2008/02/featured/bon-pour-les-recos-chiffres-internet-usages-achats-pubs/</link>
	<description>online ad/marketing, buzz &#38; advergames</description>
	<lastBuildDate>Wed, 01 Feb 2012 17:21:03 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>By: samski</title>
		<link>http://www.gaduman.com/2008/02/featured/bon-pour-les-recos-chiffres-internet-usages-achats-pubs/comment-page-1/#comment-550</link>
		<dc:creator>samski</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 14 Feb 2008 13:40:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.gaduman.com/2008/02/05/bon-pour-les-recos-chiffres-internet-usages-achats-pubs/#comment-550</guid>
		<description>et hop, un peu de données sur les taux de clics publicitaires, très rigolo : http://www.comscore.com/press/release.asp?press=2060</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>et hop, un peu de données sur les taux de clics publicitaires, très rigolo : <a href="http://www.comscore.com/press/release.asp?press=2060" >http://www.comscore.com/press/release.asp?press=2060</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: gaetan</title>
		<link>http://www.gaduman.com/2008/02/featured/bon-pour-les-recos-chiffres-internet-usages-achats-pubs/comment-page-1/#comment-544</link>
		<dc:creator>gaetan</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 13 Feb 2008 21:21:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.gaduman.com/2008/02/05/bon-pour-les-recos-chiffres-internet-usages-achats-pubs/#comment-544</guid>
		<description>thx! en combinant toutes ces infos on commence à avoir quelque chose de pas mal :) allez, on parie sur le web comme 3e media fin 2008 ? :D</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>thx! en combinant toutes ces infos on commence à avoir quelque chose de pas mal :) allez, on parie sur le web comme 3e media fin 2008 ? :D</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: François</title>
		<link>http://www.gaduman.com/2008/02/featured/bon-pour-les-recos-chiffres-internet-usages-achats-pubs/comment-page-1/#comment-543</link>
		<dc:creator>François</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 13 Feb 2008 20:23:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.gaduman.com/2008/02/05/bon-pour-les-recos-chiffres-internet-usages-achats-pubs/#comment-543</guid>
		<description>source tout chaude et complète sur la pub en ligne en France : 

http://internetetopinion.wordpress.com/2008/02/13/internet-le-4eme-media-en-france-par-la-pub/</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>source tout chaude et complète sur la pub en ligne en France : </p>
<p><a href="http://internetetopinion.wordpress.com/2008/02/13/internet-le-4eme-media-en-france-par-la-pub/" >http://internetetopinion.wordpress.com/2008/02/13/internet-le-4eme-media-en-france-par-la-pub/</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Nael</title>
		<link>http://www.gaduman.com/2008/02/featured/bon-pour-les-recos-chiffres-internet-usages-achats-pubs/comment-page-1/#comment-540</link>
		<dc:creator>Nael</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 12 Feb 2008 00:17:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.gaduman.com/2008/02/05/bon-pour-les-recos-chiffres-internet-usages-achats-pubs/#comment-540</guid>
		<description>Finalement, on a retrouvé la source et les chiffres sont confirmés (il faut par contre remplacés millions par milliards). De la part de toute l&#039;équipe de You to You et du blog marketing20.fr, merci pour votre patience et désolé pour ce malentendu. Tout est ici: http://www.marketing20.fr/2008/02/statistiques-investissement-publicitaire-source-trouvee-chiffres-confirmes/#more-468</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Finalement, on a retrouvé la source et les chiffres sont confirmés (il faut par contre remplacés millions par milliards). De la part de toute l&#8217;équipe de You to You et du blog marketing20.fr, merci pour votre patience et désolé pour ce malentendu. Tout est ici: <a href="http://www.marketing20.fr/2008/02/statistiques-investissement-publicitaire-source-trouvee-chiffres-confirmes/#more-468" >http://www.marketing20.fr/2008/02/statistiques-investissement-publicitaire-source-trouvee-chiffres-confirmes/#more-468</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Les (faux) chiffres de la publicité sur Internet &#171; internet et opinion - web 2.0, communication, relations publiques, influence, médias, blogs, etc.</title>
		<link>http://www.gaduman.com/2008/02/featured/bon-pour-les-recos-chiffres-internet-usages-achats-pubs/comment-page-1/#comment-530</link>
		<dc:creator>Les (faux) chiffres de la publicité sur Internet &#171; internet et opinion - web 2.0, communication, relations publiques, influence, médias, blogs, etc.</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 08 Feb 2008 17:16:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.gaduman.com/2008/02/05/bon-pour-les-recos-chiffres-internet-usages-achats-pubs/#comment-530</guid>
		<description>[...] sur le blog marketing 2.0, puis reprise sur des blogs à sensibilité marketing : chez Edonis, Gaduman, Content Web et Bien Plus, Cyril Rimbaud et GuiM (par qui je suis tombé sur cette [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<div style="background-color: #FFFFE7; padding: 1em;">
<p>[...] sur le blog marketing 2.0, puis reprise sur des blogs à sensibilité marketing : chez Edonis, Gaduman, Content Web et Bien Plus, Cyril Rimbaud et GuiM (par qui je suis tombé sur cette [...]</p>
</div>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: baptiste</title>
		<link>http://www.gaduman.com/2008/02/featured/bon-pour-les-recos-chiffres-internet-usages-achats-pubs/comment-page-1/#comment-520</link>
		<dc:creator>baptiste</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 05 Feb 2008 22:01:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.gaduman.com/2008/02/05/bon-pour-les-recos-chiffres-internet-usages-achats-pubs/#comment-520</guid>
		<description>excellent cet article, des chiffres, des chiffres..! vive les recos</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>excellent cet article, des chiffres, des chiffres..! vive les recos</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Nael</title>
		<link>http://www.gaduman.com/2008/02/featured/bon-pour-les-recos-chiffres-internet-usages-achats-pubs/comment-page-1/#comment-517</link>
		<dc:creator>Nael</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 05 Feb 2008 13:00:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.gaduman.com/2008/02/05/bon-pour-les-recos-chiffres-internet-usages-achats-pubs/#comment-517</guid>
		<description>Continuons la e-lutte e-camarade :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Continuons la e-lutte e-camarade :)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

